|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉVÉNEMENTSLes SIAL d'OrLe Panorama des lancements réussis en linéaires dans 30 pays
Créés en 1986, les SIAL d’Or sont organisés en partenariat avec 30 revues professionnelles internationales de la presse agroalimentaire et du secteur de la distribution.
Les SIAL d’Or identifient et mettent en valeur des innovations, devenues des succès commerciaux majeurs de l’alimentation sur le marché national de chacun des 30 pays représentés.
Tous les produits, nominés et gagnants, sont présentés sur l’espace SIAL d’Or, situé à l’inter passage des halls 5A et 5B : une vision globale des lancements réussis dans 30 pays pour les acheteurs de la distribution.
![]() Les 10 et 11 mai 2010 à Paris, les membres du jury ont élu les SIAL d’Or Catégorie, les SIAL d’Or Pays et le Global SIAL d’Or.
Palmarès SIAL d'Or 2010LES SIAL D’OR CATÉGORIE – GAGNANTS 2010PRODUITS SURGELÉS SUCRÉS
PRODUITS SURGELÉS SALÉS
VIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Nom du produit : | Honey Drops | |
| Marque : | Honibe | |
| Société : | Island Abbey Foods Ltd. | |
| Date de lancement : | décembre 2008 | |
| Descriptif : | Des comprimés de miel solides sous une forme qui tient dans la main. En pur miel de trèfle. Sans additifs ou conservateurs. Ils peuvent servir à sucrer le thé ou le café, de comprimés pour les petits maux de gorge ou comme bonbon santé. Leur conditionnement de type pharmaceutique les empêchera de fondre dans votre poche. | |
| Espagne | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Nom du produit : | Hamburguesas y salchichas refrigeradas de atún | |
| Marque : | Calvo | |
| Société : | Calvo Distribución Alimentaria, S.L.U | |
| Date de lancement : | février 2009 | |
| Descriptif : | Du thon qui ressemble à un steak haché de viande et à des saucisses. Ce produit a une forme qui plaît aux enfants et qui apporte les bénéfices du poisson. Une façon pratique et propre de manger du poisson, ne contient pas de nitrates. |
|
| France | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Nom du produit : | Isio Actistérol | |
| Marque : | Isio 4 | |
| Société : | Lesieur | |
| Date de lancement : | juin 2009 | |
| Descriptif : | Isio Actisérol est une sauce salade anti cholestérol commercialisée en monodoses de 20 ml, elle apporte au consommateur une quantité adéquate de sauce pour une salade. Une dose contient la bonne qualité de stéroles de plantes pour répondre aux besoins quotidiens. Les taux de cholestérols diminuent au bout de 3 semaines, c'est garanti. Ce produit vise les hommes entre 45 et 50 ans et les encourage à manger des salades plutôt que du pain ou du beurre. |
|
| Italie | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Nom du produit : | Martini Soda | |
| Marque : | Martini | |
| Société : | Martini & Rossi spa - Gruppo Bacardi-Martini | |
| Date de lancement : | mai 2009 | |
| Descriptif : | Martini Soda est un mélange de Martini Bianco et de soda pétillant avec un goût moderne. Un nouvel apéritif avec seulement 8% d'alcool. Le conditionnement est également nouveau et innovant - la bouteille de 10cl aux formes attractives a été conçue par une société de conditionnement italienne de renom. Proposée en lot de 4 bouteilles. |
|
| Pologne | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Nom du produit : | Green-up | |
| Marque : | Herbapol | |
| Société : | Herbapol – Lublin SA | |
| Date de lancement : | mai 2009 | |
| Descriptif : | Green-Up est une boisson énergétique. Elle est uniquement constituée d'ingrédients naturels : la caféine du guarana et des concentrés de fruit. Sans taurine ou conservateurs, elle est considérée comme plus saine par les consommateurs de boissons chimiques. | |
| République Tchèque | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Nom du produit : | Sedlcansky Troubelin | |
| Marque : | Sedlcansky | |
| Société : | Povltavske mlekarny | |
| Date de lancement : | septembre 2009 | |
| Descriptif : | Hermelin (une sorte de camembert hongrois) est présenté dans un conditionnement pratique avec un paquet d'épices. Il est prêt à cuire au four et servi au déjeuner ou au dîner. Le conditionnement tout en un carré est attractif pour le détaillant car plus facile à ranger. |
|
| Afrique du Sud | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie | Produits surgelés sucrés | |
| Nom du produit : | Bits O' Juice | |
| Marque : | Bits O' Juice | |
| Société : | Dynamic Commodities PTY LTD | |
| Date de lancement : | octobre 2009 | |
| Descriptif : | Bits O'juice, ce sont des morceaux de citron surgelées individuellement sans pépin. Un substitut élégant et innovant aux tranches de citron classiques que l'on presse à la main. Chaque fruit est séparé en segment individuel qui est congelé selon une méthode cryogénique et dispersé dans des contenants individuels. | |
| Allemagne | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits surgelés salés | |
| Nom du produit : | Tillmann's Toasty - Der Geflu¨gelsnack zum Toasten |
|
| Marque : | Tillmann's Toasty | |
| Société : | Tillman's Fleisch & Convenience GmbH | |
| Date de lancement : | novembre 2008 | |
| Descriptif : | Ce snack de poulet surgelé a été développé pour les grille-pains. C'est un produit unique : une viande de poulet surgelée prête à être toastée. Un produit pratique et innovant qui répond à la tendance de l'alimentation saine, le poulet étant devenu synonyme de bien-être. | |
| Argentine | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Vin | |
| Nom du produit : | O2 | |
| Marque : | O2 | |
| Société : | MOET HENNESSY ARGENTINA | |
| Date de lancement : | octobre 2009 | |
| Descriptif : | O2 est un vin blanc pétillant doux destiné plus particulièrement aux jeunes femmes actives. Il est fabriqué à partir des cépages Sémillon et Torrontés et contient 10.9% d’alcool. C’est un vin pétillant doux qui ne contient aucun sucre. Il est présenté dans une bouteille design munie d’un bouchon à vis moderne, renforçant son positionnement spécialement dédié aux femmes. |
|
| Australie | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie salée | |
| Nom du produit : | Gourmet Garden Fresh Blend Product – Thai | |
| Marque : | Gourmet Garden | |
| Société : | Botanical Food Compagny | |
| Date de lancement : | juin 2009 | |
| Descriptif : | un mélange d’herbes et d’épices frais pour réaliser chez soi , en moins de 30 minutes, quelques-uns des plats les plus populaires de différents continents. | |
| Autriche | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits surgelés salés | |
| Nom du produit : | Feinschmecker Filets | |
| Marque : | Iglo | |
| Société : | Iglo Austria GmbH | |
| Date de lancement : | mars 2009 | |
| Descriptif : | Feinshmecker Filet utilise un nouveau type de conditionnement qui permet au consommateur de préparer facilement le poisson. Grace à son "sac arômes" innovant, le filet de poisson naturel est prêt à passer au four. Le produit attire de nouveaux clients, en particulier, ceux qui n'ont pas une grande expérience de la cuisine. |
|
| Belgique | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Boissons alcoolisées | |
| Nom du produit : | Maes Pils Tapvat | |
| Marque : | Maes Pils | |
| Société : | Brouwerijen Alken-Maes Brasseries | |
| Date de lancement : | juin 2009 | |
| Descriptif : | Maes Pils Tapvat utilise un système pratique pour servir de la bière pression. Le fut est prêt à l'emploi, inutile d'utiliser d'autres machines ou accessoires et il sert jusqu'à 20 bières, la bière reste frâiche pendant une heure. | |
| Brésil | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie sucrée | |
| Nom du produit : | Pudim de leite, Brigadeirão e Quindim | |
| Marque : | Fleischmann | |
| Société : | AB Brasil | |
| Date de lancement : | novembre 2008 | |
| Descriptif : | Mélange liquide prêt à cuire proposé dans trois arômes de dessert différents. Le produit permet au cuisinier de préparer facilement les desserts brésiliens les plus populaires, Son conditionnement et léger et facile à conserver, la boite tétrapack peut se conserver jusqu'à sept mois. | |
| Canada | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie sucrée | |
| Nom du produit : | Honey Drops | |
| Marque : | Honibe | |
| Société : | Island Abbey Foods Ltd. | |
| Date de lancement : | décembre 2008 | |
| Descriptif : | Des comprimés de miel solides sous une forme qui tient dans la main. En pur miel de trèfle. Sans additifs ou conservateurs. Ils peuvent servir à sucrer le thé ou le café, de comprimés pour les petits maux de gorge ou comme bonbon santé. Leur conditionnement de type pharmaceutique les empêchera de fondre dans votre poche. | |
| Chili | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie salée | |
| Nom du produit : | JALEA DE VINO | |
| Marque : | Almasol | |
| Société : | COMERC. Y EXPORT. ALIMENTOS ALMA SOL LTDA |
|
| Date de lancement : | octobre 2009 | |
| Descriptif : | Obtenu grace à la réduction du vin, Jalea de Vino est une ligne de gelée de vins, de différents cépages qui font offices de sauce pour les repas et agrémenter la cuisine. | |
| Chine | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits frais laitiers, crèmerie | |
| Nom du produit : | Five Color Nurturing Milk | |
| Marque : | San Yuan | |
| Société : | Beijing Sanyuan Foods Co., Ltd | |
| Date de lancement : | octobre 2009 | |
| Descriptif : | A base de lait, le lait cinq couleurs nourrissant San yuan est composé de fruits et de légumes qui lui apportent ses cinq couleurs : rouge, vert, jaune, blanc et noir, considérées comme positives pour les organes internes comme le cœur, le foie, les poumons et les reins. | |
| Danemark | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie sucrée | |
| Nom du produit : | SnackZ | |
| Marque : | SnackZ - mix your favourite koncepts | |
| Société : | Zelected Foods ApS | |
| Date de lancement : | mars 2009 | |
| Descriptif : | Plusieurs snacks conditionnés dans des distributeurs individuels pour permettre aux consommateurs de créer leurs propres assortiments en respectant la sécurité des aliments. Les distributeurs sont en matériel transparent et recyclable et équipés d'ailettes repliables pour distribuer divers types de snacks comme les noix, les fruits mous ou les flocons poreux. Le système pick and mix convient aux différents goûts et publics. | |
| Espagne | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits frais non laitier | |
| Nom du produit : | Hamburguesas y salchichas refrigeradas de atún | |
| Marque : | Calvo | |
| Société : | Calvo Distribución Alimentaria, S.L.U | |
| Date de lancement : | février 2009 | |
| Descriptif : | Du thon qui ressemble à un steak haché de viande et à des saucisses. Ce produit a une forme qui plaît aux enfants et qui apporte les bénéfices du poisson. Une façon pratique et propre de manger du poisson, ne contient pas de nitrates. |
|
| Etats-Unis d'Amériques | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie sucrée | |
| Nom du produit : | SmartFood Popcorn Clusters | |
| Marque : | SmartFood | |
| Société : | PepsiCo/Frito-Lay | |
| Date de lancement : | mai 2009 | |
| Descriptif : | Pop-corn aromatisé 120 calories, conditionnement monodose visant les femmes. Les pochettes d'une once facilitent le portionnement et représentent une pause agréable et saine pour les femmes qui reherchent un apport en fibres et en calcium. |
|
| France | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie salée | |
| Nom du produit : | Isio Actistérol | |
| Marque : | Isio 4 | |
| Société : | Lesieur | |
| Date de lancement : | juin 2009 | |
| Descriptif : | Isio Actisérol est une sauce salade anti cholestérol commercialisée en monodoses de 20 ml, elle apporte au consommateur une quantité adéquate de sauce pour une salade. Une dose contient la bonne qualité de stéroles de plantes pour répondre aux besoins quotidiens. Les taux de cholestérols diminuent au bout de 3 semaines, c'est garanti. Ce produit vise les hommes entre 45 et 50 ans et les encourage à manger des salades plutôt que du pain ou du beurre. |
|
| Grèce | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits surgelés salés | |
| Nom du produit : | LAHANOMPOUKIES | |
| Marque : | BARBA STATHIS | |
| Société : | VIVARTIA S.A | |
| Date de lancement : | février 2009 | |
| Descriptif : | produit composé de 12 bâtons de pain aux légumes mélangés : carottes, maïs, pois, pommes terre et fromage aux herbes. | |
| Hongrie | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits surgelés salés | |
| Nom du produit : | Mirsa Quick frozen bear garlic (wild garlic) | |
| Marque : | MIRSA | |
| Société : | MIRELITE MIRSA Co. Ltd. | |
| Date de lancement : | décembre 2008 | |
| Descriptif : | Ce produit est composé de feuilles d'ail d'ours (ail sauvage) remplace traditionnellement l'ail. Il a un goût fort et peut faciliter le travail des chefs et des cuisinières. | |
| Inde | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits surgelés salés | |
| Nom du produit : | Frozen potatoes | |
| Marque : | McCain | |
| Société : | McCain Foods India Pvt. Ltd. | |
| Date de lancement : | novembre 2008 | |
| Descriptif : | Mc Cain a développé des snacks de pommes de terre surgelées, reconstituées en trois minutes dans une friteuse, à la poële ou au four. Ils peuvent être consommés seul, avec des accompagnements su dans un sandwich. | |
| Irlande | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Boissons alcoolisées | |
| Nom du produit : | Bulmers Pear | |
| Marque : | Bulmers | |
| Société : | Bulmers Ltd. | |
| Date de lancement : | février 2009 | |
| Descriptif : | Bulmers Pear est un cidre de poire de l'entreprise Bulmers. Ce cidre sans pomme propose non seulement une gamme de cidre sans pomme mais également du cidre de pomme classique. | |
| Israël | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Boissons alcoolisées | |
| Nom du produit : | Shendy apple beer | |
| Marque : | MACABI | |
| Société : | TEMPO | |
| Date de lancement : | février 2009 | |
| Descriptif : | La bière Shendy à faible teneur en alcool au goût de pomme. L'innovation est dans sa recette, qui est secrète, et qui constitue une solution optimale pour les consommateurs qui recherchent une bière légère et peu calorique. | |
| Italie | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Boissons alcoolisées | |
| Nom du produit : | Martini Soda | |
| Marque : | Martini | |
| Société : | Martini & Rossi spa - Gruppo Bacardi-Martini | |
| Date de lancement : | mai 2009 | |
| Descriptif : | Martini Soda est un mélange de Martini Bianco et de soda pétillant avec un goût moderne. Un nouvel apéritif avec seulement 8% d'alcool. Le conditionnement est également nouveau et innovant - la bouteille de 10cl aux formes attractives a été conçue par une société de conditionnement italienne de renom. Proposée en lot de 4 bouteilles. |
|
| Japon | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie sucrée | |
| Nom du produit : | Fit’s | |
| Marque : | Fit’s | |
| Société : | LOTTE CO.,LTD. | |
| Date de lancement : | mars 2009 | |
| Descriptif : | Chewing gum à la texture très douce et dont le goût est persistant. Ce chewing gum s'ouvre facilement en un seul geste, sans décoller l'emballage. | |
| Norvège | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie salée | |
| Nom du produit : | Kavli mayonnaise with ajustable cap |
|
| Marque : | Kavli | |
| Société : | O. Kavli AS | |
| Date de lancement : | septembre 2009 | |
| Descriptif : | Mayonnaise Kavli proposée en quatre déclinaisons : classique, légère, au poivre et au piment. Son bouchon réglable est proposé en trois tailles et le client décide de la quantité de mayonnaise versée. | |
| Nouvelle-Zélande | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits surgelés sucrés | |
| Nom du produit : | Sooshi Icecream | |
| Marque : | New Zealand Natural | |
| Société : | Emerald Foods Ltd | |
| Date de lancement : | octobre 2009 | |
| Descriptif : | Produit surgelé à base de fruits reposant sur le concept japonais des sushi. La glace sushi est une façon très différente de consommer de la glace. | |
| Pays-Bas | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Boissons alcoolisées | |
| Nom du produit : | Jilz cider | |
| Marque : | Jilz | |
| Société : | Heineken Nederland | |
| Date de lancement : | septembre 2009 | |
| Descriptif : | Le cidre Jilz est un cidre aux pommes qui apporte aux femmes une alternative à la bière et au vin. |
|
| Pologne | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Boissons non alcoolisées | |
| Nom du produit : | Green-up | |
| Marque : | Herbapol | |
| Société : | Herbapol – Lublin SA | |
| Date de lancement : | mai 2009 | |
| Descriptif : | Green-Up est une boisson énergétique. Elle est uniquement constituée d'ingrédients naturels : la caféine du guarana et des concentrés de fruit. Sans taurine ou conservateurs, elle est considérée comme plus saine par les consommateurs de boissons chimiques. | |
| Portugal | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits frais laitiers, crèmerie | |
| Nom du produit : | Iogurte Leiteira bolo de bolacha | |
| Marque : | A Leiteira | |
| Société : | LONGA VIDA- Indústrias Lácteas S.A. | |
| Date de lancement : | octobre 2009 | |
| Descriptif : | Yaourt sucré et battu proposé dans trois arômes, une nouvelle façon de se faire plaisir. | |
| République Tchèque | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits frais laitiers, cremerie | |
| Nom du produit : | Sedlcansky Troubelin | |
| Marque : | Sedlcansky | |
| Société : | Povltavske mlekarny | |
| Date de lancement : | septembre 2009 | |
| Descriptif : | Hermelin (sorte de camembert hongrois) est présenté dans un conditionnement pratique avec un paquet d'épices. Prêt à cuire au four, il peut être servi au déjeuner ou au dîner. Le conditionnement « tout en un » de forme carré est attractif pour le détaillant car plus facile à ranger. | |
| Royaume-Uni | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Produits surgelés sucrés | |
| Nom du produit : | Frutini Pineapple Fruitsticks | |
| Marque : | Del Monte | |
| Société : | Denuo Foods | |
| Date de lancement : | février 2009 | |
| Descriptif : | Les bâtons de fruit à l'ananas de Del Monte sont des spirales d'ananas découpées à la main sur un bâton dans un conditionnement individuel. | |
| Russie (Fédération de) | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Epicerie sucrée | |
| Nom du produit : | Sweets | |
| Marque : | Konfael | |
| Société : | Confael | |
| Date de lancement : | janvier 2009 | |
| Descriptif : | Collection de bonbons biologiques constitués à base de jus de légumes. Ils sont conditionnés dans une petitie boîte en carton et serrés par un nœud "biologique" ressemblant à une tige de foin. |
|
| Turquie | ![]() Cliquez pour agrandir |
|
| Catégorie : | Boissons non alcoolisées | |
| Nom du produit : | Seftali-Kyrmyzy Havuc Nektar | |
| Marque : | Dimes Life | |
| Société : | Dimes Food Industry and Trading Inc. | |
| Date de lancement : | mars 2009 | |
| Descriptif : | Nectar de fruit composé d'un mélange de jus de pêche et de carotte rouge. Il contient 50 % minimum de fruits et est partiellement constitué de jus de fruit concentré. Un jus qui contient des stanols de plante pour contribuer à réduire le taux de cholestérol. | |
|
Vous êtes ici
![]() ©2009 SIAL | Contact | Media | Mentions légales | Plan du site | Images by Stockfood.com©2009 SIAL - Comexposium - 70, avenue du Général de Gaulle 92058 PARIS La défense
|